
05月03日 07:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 2 | 格雷米奥 |
| 2024-04-18 00:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 2 - 0 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-10-19 00:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 1 - 2 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-05-28 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 2 | 格雷米奥 |
| 2021-09-27 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 4 - 2 | 格雷米奥 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 00:00 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 巴拉纳竞技 |
| 2026-04-02 00:00 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 3 - 0 | 巴拉纳竞技 |
| 2026-03-30 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 4 - 1 | 博塔弗戈 |
| 2026-03-23 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 科里蒂巴 |
| 2026-03-19 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 2 - 1 | 克鲁塞罗 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 00:00 | 巴西杯 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 戈亚尼亚竞技 |
| 2026-04-27 00:00 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 维多利亚 |
| 2026-05-11 00:00 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 00:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 瑞模贝雷 |
| 2026-04-03 00:00 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 1 | 格雷米奥 |
| 2026-03-23 00:00 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 1 | 格雷米奥 |
| 2026-03-20 00:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 2 - 0 | 维多利亚 |
| 2026-03-17 00:00 | 巴西甲 | 沙佩科恩斯 | 1 - 1 | 格雷米奥 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 00:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 科里蒂巴 |
| 2026-04-30 00:00 | 南美杯 | 帕莱斯蒂诺 | 0 - 0 | 格雷米奥 |
| 2026-05-06 00:00 | 南美杯 | 利斯特雷 | 0 - 0 | 格雷米奥 |
14轮不败!伯恩茅斯2-2利兹联 克鲁皮破门拉扬破门朗斯塔夫绝平
沃勒尔:已经联系过格纳布里,他还年轻,我们2028年还有欧洲杯
哈兰德本场5射2正进1球+1中框 5对抗2成功+1越位 获评7.6分
多库本场数据:1次助攻,2射0正,2次关键传球,5次成功对抗
世体:亚马尔感到右侧腹股沟疼痛,带着痛感直接回到了更衣室
凯恩:勒沃库森没创造多少机会 我们本该进更多球并更早锁定胜局
冲击几冠王?拜仁本赛季已夺两冠,德国杯进决赛、欧冠进半决赛
亚马尔单赛季西甲16球,本世纪巴萨队内西班牙球员仅次于比利亚
先赛暂登顶!曼城1-0送伯恩利降级 哈兰德单刀闪击制胜+中柱
升降机!伯恩利提前四轮降入英冠,近5个赛季3次从英超降级
14轮不败!伯恩茅斯2-2利兹联 克鲁皮破门拉扬破门朗斯塔夫绝平
沃勒尔:已经联系过格纳布里,他还年轻,我们2028年还有欧洲杯
哈兰德本场5射2正进1球+1中框 5对抗2成功+1越位 获评7.6分
多库本场数据:1次助攻,2射0正,2次关键传球,5次成功对抗
世体:亚马尔感到右侧腹股沟疼痛,带着痛感直接回到了更衣室
凯恩:勒沃库森没创造多少机会 我们本该进更多球并更早锁定胜局
冲击几冠王?拜仁本赛季已夺两冠,德国杯进决赛、欧冠进半决赛
亚马尔单赛季西甲16球,本世纪巴萨队内西班牙球员仅次于比利亚
先赛暂登顶!曼城1-0送伯恩利降级 哈兰德单刀闪击制胜+中柱
升降机!伯恩利提前四轮降入英冠,近5个赛季3次从英超降级